비급여항목 안내
비급여 검사
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 복부초음파 | 60,000 | |
| 경동맥초음파 | 60,000 | |
| 갑상선초음파 | 50,000 | |
| 유방초음파 | 100,000 | |
| 심장초음파 | 130,000 | |
| 모발미네랄검사 | 150,000 |
건강검진 할인 프로모션
실속암검진(혈액검사를 통한 암표지자 검사)
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 남성 (폐,간,췌장,전립선,대장) | 70,000 | 심화(흡연자)폐암검사는 +6만 |
| 여성 (폐,간,췌장,유방,난소) | 70,000 |
실속초음파검진
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 소화기계(복부초음파) | 60,000 | |
| 심혈관계(심장초음파, 경동맥초음파) | 150,000 | |
| 남성(전립선,갑상선,경동맥) | 150,000 | |
| 여성(유방,갑상선,자궁,난소) | 150,000 |
면역력검사
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| NK세포활성도검사 | 98,000 |
※ 할인가격 적용(실속건강검진 프로모션)은 1년 1회만 가능, 추후 검사·개별항목 검사는 전산에 책정된 가격으로 시행됩니다.
예방접종·영양주사
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 대상포진(스카이조스타) | 170,000 | |
| 가다실9가(3회) | 560,000 | |
| 폐렴13가 | 100,000 | |
| 폐렴23가 | 70,000 | |
| A형간염 | 70,000 | |
| B형간염 | 25,000 | |
| 파상풍 | 45,000 | |
| 독감4가 | 35,000 | |
| 비타민D 주사 | 40,000 |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 맑음활력 | 35,000 | |
| 에너지플러스 | 48,000 | |
| 회복력N | 58,000 | |
| 항산화G | 70,000 | |
| VIP | 130,000 |
진단서 등 제증명
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 | 10,000원 | |
| 소견서 | 5,000 | |
| 보험회사 요청서류 | 20,000~30,000 | (실손·손해등) |
| 진료기록부사본 | 장당1,000 | (1~5매) |
| 진료기록부사본 | 100 | (6매이상) |
| 진료확인서 | 2,000 | |
| 영상CD 복사 | 5,000 |
항공신체검사
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 신규 | 220,000원 [학생 18만원 (MOU대학 17만원)] | |
| 갱신 | 150,000원 [학생 13만원 (MOU대학 12만원)] | |
| 예비신체검사 | 220,000 [학생 18만원] |